ЦЕНЫ

№ участка Площадь участка Стоимость Статус
1 17.97 2.620.000 Есть
2 6.00 770.000 Есть
3 6.00 770.000 Есть
4 6.00 770.000 Есть
5 13.12 1.856.000 Есть
6 13.12 0 Продан
7 13.12 1.856.000 Есть
8 13.08 1.850.000 Есть
9 19.99 2.938.000 Есть
10 8.96 0 Продан
11 17.20 2.500.000 Есть
12 11.35 1.578.000 Есть
13 13.40 1.940.000 Есть
14 9.04 0 Продан
15 9.04 0 Продан
16 10.76 0 Продан
17 9.47 0 Продан
18 15.38 1.692.000 Есть
19 9.67 1.313.000 Есть
20 14.71 2.107.000 Есть
21 14.68 2.102.000 Есть
22 14.71 2.107.000 Есть
23 14.70 2.105.000 Есть
24 20.29 2.986.000 Есть
25 20.00 2.940.000 Есть
26 10.49 1.482.000 Есть
27 11.61 1.659.000 Есть
28 9.04 1.254.000 Есть
29 6.00 770.000 Есть
30 9.19 1.120.000 Есть
31 6.57 2.960.000 Дом+участок
32 7.12 893.000 Есть

В указанную цену входит 3 кВт электроэнергии. Возможно увеличение мощности до 15 кВт. из расчета 40 000 рублей за 1 кВт.